京都地区プレイヤーID一覧
■ブロック内、チーム別のプレイヤーIDです。
| ▼京都ブロック | |
| 【京都】 | JAPAN LEAGUE 「京都中央J1」 |
| 【京都】 | JAPAN LEAGUE 「京都中央J2」 |
| 【京都】 | JAPAN LEAGUE 「京都東」 |
| 【京都】 | JAPAN LEAGUE 「京都西」 |
| Alive 北大路本店 | Alive | 50334 | 中村 徹 |
| 50335 | 山本 ゆかり | ||
| 50336 | 渡邉 勇太 | ||
| 50337 | 佐古田 将也 | ||
| 50338 | 横田 菜未 | ||
| 50339 | 藤原 智嗣 | ||
| 50340 | 中山 和樹 | ||
| 50341 | 臼井 幸司郎 | ||
| 50342 | 桑野 倫江 | ||
| 50343 | 早戸 直子 | ||
| 50344 | 高屋 昌嘉 | ||
| 50345 | 富永 香織 | ||
| 50346 | 中倉 正博 | ||
| ダーツカフェ ガーデン京都 |
フレイムG | 50347 | 北村 翔 |
| 50348 | 藤井 崇史 | ||
| 50349 | 井口 智文 | ||
| 50350 | 今井 正美 | ||
| 50351 | 田井 潤一 | ||
| 50352 | 濱口 良平 | ||
| 50353 | 永田 温子 | ||
| 50354 | 霜沢 龍治 | ||
| クローバーG | 50355 | 宇城 直美 | |
| 50356 | 宮本 直美 | ||
| 50357 | アルフ | ||
| 50358 | 槇野 賢志 | ||
| 50359 | 橋田 耕二 | ||
| 50360 | 北川 貴也 | ||
| 50361 | 角谷 尚紀 | ||
| 50362 | 濱口 直之 | ||
| 50363 | 山地 紀行 | ||
| G8 | 50364 | 藤原 徹也 | |
| 50365 | 古谷 博司 | ||
| 50366 | 清 克彦 | ||
| 50367 | 横川 祥大 | ||
| 50368 | 中村 勇貴 | ||
| 50369 | 峪 康弘 | ||
| 50370 | 浦宗 誠哲 | ||
| 50371 | 古川 尚志 | ||
| JDG~ZETASE~ | LANCER | 50372 | ASAYAN |
| 50373 | BANCHO | ||
| 50374 | STRIKE | ||
| 50375 | よし君 | ||
| 50376 | ノブ | ||
| 50377 | ヨシ☆38 | ||
| 50378 | 才谷屋 梅太郎 | ||
| 50379 | 毎度 | ||
| KAM'S KYOTO | KAM'S KYOTO | 50380 | 亀井 隆幸 |
| 50381 | 澤田 克則 | ||
| 50382 | 藤ノ井 朗 | ||
| 50383 | 井川 淳史 | ||
| 50384 | 藤森 周一郎 | ||
| 50385 | 平野 雄大 | ||
| 50386 | 吉田 茂樹 | ||
| 50387 | 山本 航 | ||
| FILL・DECO | FILL・DECO | 50388 | 杉木 琢磨 |
| 50389 | 高倉 遊 | ||
| 50390 | 竹内 洋介 | ||
| 50391 | 中谷 健太 | ||
| 50392 | 吉田 知弘 | ||
| 50393 | 杉原 宗親 | ||
| 50394 | 田中 嘉一 | ||
| 50395 | 檜原 圭 | ||
| 50396 | 佐々木 匠汰 | ||
| LOOPS | LOOPS | 50397 | 石原 幸雄 |
| 50398 | 澤井 務 | ||
| 50399 | 西山 長七朗 | ||
| 50400 | 広瀬 康一 | ||
| 50401 | 今村 友香 | ||
| 50402 | 重面 健 | ||
| Soul(s) Kyoto | 鬼桜 | 50403 | 澤田 基 |
| 50404 | 金谷 新吾 | ||
| 50405 | 清家 健 | ||
| 50406 | 久保 愛弓 | ||
| 50407 | 月丘 真人 | ||
| 50408 | 向井 有梨 | ||
| 50409 | 山本 純 | ||
| 釈迦力 | 50410 | 鴨下 祐介 | |
| 50411 | 吉崎 一弥 | ||
| 50412 | 新井 宏紀 | ||
| 50413 | 柳 孝治 | ||
| 50414 | 藤井 富夫 | ||
| 50415 | 安井 和明 | ||
| 50416 | 三谷 典広 | ||
| 50417 | 五日市 恵美 | ||
| Soul(s) | 50418 | 中西 誠二 | |
| 50419 | 大久保 達 | ||
| 50420 | 栃木 茂樹 | ||
| 50421 | 大丸 喜弘 | ||
| 50422 | 岡田 宇宙 | ||
| 50423 | 坂本 圭 | ||
| H crest | 50424 | 原田 満義 | |
| 50425 | 野沢 寛 | ||
| 50426 | 濱名 真帆 | ||
| 50427 | 吉村 満守 | ||
| 50428 | 尾崎 勝将 | ||
| 50429 | 佐野 弘治 | ||
| 50430 | 松浦 一真 | ||
| 50431 | 大井 陽喜 | ||
| 50432 | 堀端 翔 | ||
| 50433 | 熊代 裕子 | ||
| 50434 | 山本 秀一 | ||
| ダーツプレース烏丸 | DPK鬼龍 | 50435 | 中越 拓矢 |
| 50436 | 萩原 博隆 | ||
| 50437 | 西畑 智裕 | ||
| 50438 | 磯辺 寛興 | ||
| 50439 | 山田 浩二 | ||
| 50440 | 中塚 博詔 | ||
| 50441 | 後藤 直史 | ||
| 50442 | 山本 梨恵 | ||
| ダーツショップ SUN | SUN | 50443 | 田中 聡 |
| 50444 | 中村 美貴 | ||
| 50445 | 新山 将之 | ||
| 50446 | 岡田 祐一 | ||
| 50447 | 竹島 大貴 | ||
| 50448 | 杉立 隼平 | ||
| 50449 | 岩田 和成 | ||
| 50450 | 中西 浩介 | ||
| Shot Bar Benasuka | Benasuka | 50451 | コアラ |
| 50452 | dai | ||
| 50453 | Ben | ||
| 50454 | マシュマロ・レイ | ||
| 50455 | 幽矢 | ||
| 50456 | 臣 | ||
| 50457 | Toku | ||
| Cafe&Bar BANZAI | BANZAI | 50458 | 恵良 直人 |
| 50459 | 石田 剛史 | ||
| 50460 | 岩本 直永 | ||
| 50461 | 辻 童夢 | ||
| 50462 | 安井 謙太 |




