ダーツジャパンポイント

  • ダーツジャパントーナメント
  • ダーツジャパンリーグ
  • HOME

メニュー

Mastersとは

スケジュール

エリア別ポイントシステム

エリア別ポイントランキング

メニュー

大会概要

エントリーリスト

リザルト

ギャラリー

お問い合わせ

運営組織について アース オレンジライン グローバルグローブ テンフィールズ ハイブ フライングペンギン ミニジューク ライブアーツ
ダーツジャパンリーグ ジャパンカップ ジャパンカップ ダーツライブ社

DJポイントシステム

一般社団法人ダーツジャパンが公認するダーツトーナメント、
イベントがポイント所得の対象となり、各エリアから選抜されたプレイヤーにより
Masters Fainalが開催されます。

関西地区ではメンズ32名、レディースは16名のポイント上位者に出場権利が与えられます。

対象大会

STAGE

日程

大会

1

4月19日

DJTOUR KYOTO OPEN

2

7月12日

DJTOUR KOBE OPEN

3

9月13日

DJTOUR NARA OPEN

4

12月20日

JAPAN CUP2015 京都


獲得ポイント ダーツトーナメント シングルス ※イベントは別で定めます。

順位

優勝

準優勝

3位タイ

獲得ポイント

45

38

30

 

5位タイ

9位タイ

17位対

33位タイ

20

16

9

7

 

予選通過

出場

5

3

 

 

獲得ポイント ダブルス ※ダブルスはLevel MAXのみ対象

順位

優勝

準優勝

3位タイ

獲得ポイント

20

15

10

 

5位タイ

9位タイ

4

2

 

Master32、Ladies16の優勝者にはスポンサーより出演料が支払われます。

Master32 メンズ

100万円

Ladies16 レディース

30万円

 

Master32(メンズ)Ladies16(レディース)の開催日時及び会場は後日発表致します。※関西地区で2015年5月開催予定

 

獲得ポイント JAPAN LEAGUE シングルス 

順位

優勝

準優勝

3位

4位

出場

獲得ポイント

15

10

7

5

3




DJポイントランキング

[2015年度]

【メンズポイント】

順位 選手名 ポイント合計 4/19 Kyoto 7/12 KOBE 9/13 NARA 12/20 DARTSLIVE OPEN
1 トウザワ ケン 99 49 50  
2 ナカタニ カズテル 82 24 20 38
3 ホシノ ミツマサ 77 48 29  
4 クマシロ タカヒサ 75   30 60
5 イシイ ノブユキ 73 20 53  
6 ヤマモト コウヘイ 69   35 40
7 スギタ カズマサ 65 20 45  
8 ウメダ シンジ 60 30 30  
9 フジワラ テツヤ 53 3 30 20
10 トリマル タダユキ 48 16 16 16
11 アクツ ユウヤ 44 25 19  
12 エノマタ シンゴ 40 40    
13 カン ユウヤ 40   20 20
14 タニダ タカオ 40 40    
15 ニシムラ ヤスヒロ 40   20 20
16 スガムラ ツヨシ 36 20 16  
17 ツジ イッペイ 36     36
18 クロカワ トモナリ 34 34    
19 コウノ ハジメ 33   3 30
20 ヤマカワ レイジ 25   16 9
21 ウサミ ケイ 24 24    
22 ワタセ ユズル 24     24
23 キタムラ ハルキ 23   3 20
24 イケモト ダイクン 20     20
25 キシウエ シゲヒロ 20     20
26 タケ タツヒロ 20 20    
27 ヒガシグチ キミヒロ 20     20
28 ナカムラ マコト 18 18    
29 モリヤマ マサアキ 18 5   13
30 キシ タクマ 17 5 3 9
31 ツナミ リョウジ 16   16  
32 イシバシ マコト 16     16
33 エサキ ヤスヒコ 16     20
34 カワグチ マサシ 16 16    
35 コイカワ ジュンヤ 16   16  
36 コウダ ケンイチ 16     16
37 コマツ シンヤ 16 16    
38 サカイ アキラ 16   16  
39 ナカクラ マサヒロ 16 16    
40 ナカニシ セイジ 16 16    
41 ミツヤ カケル 16   16  
42 タニ ユウヤ 15 3 9 3
43 ハブチ タカユキ 15 3 3 9
44 マツナガ カズユキ 15 15    
45 サカオカ タカユキ 13   13  
46 イナヤマ サトシ 13   13 20
47 ホシザキ ショウ 13     13
48 イシダ ヤスユキ 11 5 3 3
49 イシクラ ケン 10     10
50 イシモト ヒロアキ 9 3 3 3
51 ウエゾノ タダアツ 9 3 3 3
52 コウザキ ヨシヒデ 9   9  
53 コジマ カズト 9   9  
54 タチバナヤ ヒトム 9   9  
55 ムラカミ マサユキ 9   9  
56 ヤスハラ ヨシタカ 9   9  
57 ヨシダ ケンジ 9 3 3 3
58 ナカムラ ヨシタカ 7 7    
59 タハラ ノブヒロ 6   3 3
60 タケモト ナオキ 6   3 3
61 ニシダ タカアキ 6 3   3
62 ノムラ マサシ 6 3 3  
63 ハシヅメ ユウキ 6   3 3
64 フクジュウ ケイジ 6   3 3
65 マエダ ヨシヒロ 6 3   3
66 イサカ ケント 5 5    
67 クニイ シュウイチ 5 5    
68 スギイ タカシ 5 5    
69 ナガオ カズヒト 5 5    
70 ヨシムラ タクマ 4     4
71 オカダ ケイジ 3     3
72 カジ ツグナリ 3   3  
73 クサノ アツシ 3 3    
74 クボ ジュンヤ 3   3  
75 クリモト カズキ 3 3    
76 コジマ ジュンイチロウ 3 3    
77 コジマ ミツタカ 3   3  
78 コタニ マコト 3 3    
79 タグチ ショウゴ 3   3  
80 タケダ シュンタ 3 3    
81 タチカワ レイ 3   3  
82 タナカ シンゴ 3 3    
83 タムラ タカマサ 3   3  
84 トマリ ギロウ 3 3    
85 ナカタニ シンゴ 3 3    
86 ナカムラ タロウ 3   3  
87 ナガヨ リュウジロウ 3   3 3 
88 ニシキ ユタカ 3 3    
89 ハヤシ ユウタ 3 3   10 
90 ヒグチ ユキヒコ 3   3  
91 マエダ ショウゴ 3   3 4 
92 ヤマオカ ヒデキ 3   3  
93 ヤマモト ジュン 3 3    
94 ユカワ ヨシノリ 3 3    
95 ヨコタ ユウヤ 3 3    
96 ヨシイ コウキ 3 3    
97 ヨシザキ カズヤ 3 3    
98 ワタナベ ユウキ 3   3  
99 イコマ タクヤ 3     3
100 エンドウ マサキ 3     3
101 ムラタ ノブヒコ 3     3
102 フクダ シュンヤ 3     3
103 ナガヨ リュウジロウ 3     3
104 タナカ ユウヤ 3     3
105 タカハシ コウジ 3     3

【レディースポイント】

順位 選手名 ポイント合計 4/19 Kyoto 7/12 KOBE 9/13 NARA 12/20 JAPAN CAP
1 カイホ ヨシミ 90   45 45
2 ヤマモト リエ 60   30 30
3 イノウエ ミク 58 38 20  
4 カワカミ マナ 45 45    
5 ヨコヤマ クミ 41 3 38  
6 コウノ サトコ 40 20 20  
7 ムラカミ アキホ 40 20 20  
8 シマムラ マオ 38     38
9 ハヤシ モモカ 36 3 30 3
10 タカハシ マユコ 33 30   3
11 カネコ ユウキ 30     30
12 サカイ マミ 30 30    
13 ゴチョウ エリナ 23   20 3
14 テラマエ ハルナ 20     20
15 ササキ ユイ 20 20    
16 ムカイ ユリ 20 20    
17 ヤマモト カナ 20     20
18 イケゾエ ココロ 9 3 3 3
19 ニシダ エリ 6 3 3  
20 イクタ ユリア 6 3 3  
21 オカダ アキコ 6   3 3
22 オク トモミ 6 3 3  
23 マツダ アオイ 6 3 3  
24 ヨネタニ イオリ 6 3 3  
25 タキモト ミキ 3     3

 

 


  • HOME|
  • トーナメント|
  • リーグ|
  • 運営組織について|
  • お問い合わせ
Copyright(c) 一般社団法人ダーツジャパン JAPAN LEAGUE. All Rights Reserved.