>大会概要・エントリー方法・エントリーリスト・リザルト・お問い合わせ・ギャラリー
| 開場 9:00〜 | |||
| 午前受付 9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30 | |||
| Level MAX.7.6.5.4.3.2.1 | |||
| 午後受付 14:00〜14:30 試合開始 15:00予定 Men's・Ladiesシングルス | |||
| 当日受付 Singles オープン、A、B、C 午後より受付開始予定 | |||
| ※午前の受付は参加Levelにより受付時間及び試合開始時間がことなりますのでご注意下さいませ。 | |||
| ※受付は店舗単位での受付になります。店舗代表者が受付を行って下さい。 | |||
| ※午前・午後での重複してエントリーがある店舗の受付は午前受付にまとめさせていただきます。 | |||
| ※午後の部に関しては午前の試合進行によっては多少試合開始時間が前後する場合がございます。 | |||
Men's Singles
14:00〜14:30 試合開始 15:00予定 Men'sシングルス
| 店舗 | フリガナ |
| 3Peace | スガムラ ツヨシ |
| smile | イケモト ダイクン |
| smile | エサキ ヤスヒコ |
| R's STORE | シイハラ ヒサオ |
| R's STORE | コマツ シンヤ |
| Bar Peace | タダ ヨシフミ |
| Darts house Victoria | トマリ ヒデヨシ |
| Cafe & Dining ZERO+ | アンドウ ユウサク |
| ダーツカフェバー Innocent | キシ タクマ |
| ダーツカフェバー Innocent | ミツヤ カケル |
| ダーツカフェバー Innocent | フジタ ヨシヒサ |
| Billiard&Darts Bar Nove | ナカムラ マコト |
| Billiard&Darts Bar Nove | カン ユウヤ |
| Billiard&Darts Bar Nove | コタニ マコト |
| CLOUD | コジマ ジュンイチロウ |
| カラオケZERO | カドワキ キヨモリ |
| カラオケZERO | ヤザマ ヨシヒロ |
| Southern Isle | ナカイ リョウ |
| Soul(s) Kyoto | ヤマモト ジュン |
| Soul(s) Kyoto | トミナガ コウジ |
| Darts Bar BLACK | タナカ シンゴ |
| Darts Bar BLACK | クサノ アツシ |
| Darts Bar BLACK | ニシキ ユタカ |
| Darts Bar BLACK | テラダ タカヒロ |
| Darts Bar BLACK | スギイ タカシ |
| Darts Bar BLACK | イトウ シンジ |
| Green Bro's | ウメダ シンジ |
| Green Bro's | マツナガ カズユキ |
| Cafe&Bar TOPGUN | タニ ユウヤ |
| Cafe&Bar TOPGUN | スギタ カズマサ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ナカタニ カズテル |
| Cafe&Bar TOPGUN | ヨシダ ケイジ |
| Cafe&Bar TOPGUN | オオヤ マサル |
| Cafe&Bar TOPGUN | トリマル タダユキ |
| SilBar Bull | ナカシマ ケンイチ |
| cross | ホシノ ミツマサ |
| cross | クボ ヨシヒト |
| Darts Bar Esordio | コウダ ケンイチ |
| Darts Bar Esordio | マエダ ヨシヒロ |
| Darts Bar JADE | エノマタ シンゴ |
| Darts Bar JADE | タケ タツヒロ |
| ダーツカフェガーデン心斎橋 | イケウチ ユウ |
| ダーツカフェガーデン心斎橋 | シラトリ カツミ |
| ダーツカフェガーデン奈良生駒 | フジワラ テツヤ |
| ダーツカフェガーデン奈良生駒 | タニダ タカオ |
| ダーツカフェガーデン奈良生駒 | ニシダ タカアキ |
| ダーツカフェガーデン京都 | フルタニ ヒロシ |
| Darts Cafe & Bar BASE | クマシロ タカヒサ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ハヤシ ユウタ |
Lady's Singles
14:00〜14:30 試合開始 15:00予定 Lady'sシングルス
| 店舗 | フリガナ |
| SUNRISE | ササキ ユイ |
| Laze+… | カワカミ マナ |
| Cafe & Dining ZERO+ | オカダ サヤカ |
| ダーツカフェバー Innocent | サカモト ルリカ |
| ダーツカフェバー Innocent | クロキ サヤカ |
| ダーツカフェバー Innocent | オク トモミ |
| ダーツカフェバー Innocent | イケゾエ ココロ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ヨコヤマ クミ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ニシダ エリ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ハヤシ モモカ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ヤマモト カナ |
| Cafe&Bar TOPGUN | コウノ サトコ |
| cross | イノウエ ミク |
| cross | イクタ ユリア |
| Darts Bar Esordio | タカハシ マユコ |
| ダーツカフェガーデン心斎橋 | ニシガワラ カオルコ |
LEVEL MAX
受付9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30
| Level MAX | CLOUD | コジマ ジュンイチロウ | タニダ タカオ |
| Level MAX | Billiard&Darts Bar Nove | カン ユウヤ | コタニ マコト |
| Level MAX | ダーツカフェガーデン心斎橋 | イケウチ ユウ | シラトリ カツミ |
| Level MAX | cross | ホシノ ミツマサ | クボ ヨシヒト |
| Level MAX | Soul(s) Kyoto | ヤマモト ジュン | トミナガ コウジ |
| Level MAX | Darts Bar BLACK | クサノ アツシ | スギイ タカシ |
| Level MAX | Darts Bar JADE | エノマタ シンゴ | タケ タツヒロ |
| Level MAX | Cafe&Bar TOPGUN | タニ ユウヤ | イコマ タクヤ |
| Level MAX | Soul(s) Kyoto | ヨシザキ カズヤ | フジワラ ケイスケ |
| Level MAX | Darts Bar Esordio | コウダ ケンイチ | マエダ ヨシヒロ |
| Level MAX | Cafe&Bar TOPGUN | オオヤ マサル | トリマル タダユキ |
| Level MAX | Green Bro's | ウメダ シンジ | マツナガ カズユキ |
| Level MAX | Darts Bar BLACK | タナカ シンゴ | テラダ タカヒロ |
| Level MAX | R's STORE | シイハラ ヒサオ | コマツ シンヤ |
| Level MAX | Cafe&Bar TOPGUN | スギタ カズマサ | ナカタニ カズテル |
| Level MAX | smile | イケモト ダイクン | エサキ ヤスヒコ |
LEVEL7
受付9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30
| Level 7 | カラオケZERO | ミゾテ シンジ | オカダ ナオキ |
| Level 7 | Darts&Dancesloon k@sai | シライシ カツオ | アライ ヒロキ |
| Level 7 | Southern Isle | ナカイ リョウ | ネゴロ タカヒロ |
| Level 7 | ダーツバーブラック | ニシキ ユタカ | イトウ シンジ |
| Level 7 | Cafe & Dining ZERO+ | アンドウ ユウサク | オカダ サヤカ |
| Level 7 | Green Bro's | ヤマモト イクオ | イワモト トモヒロ |
| Level 7 | 3Peace | スガムラ ツヨシ | タキガワ シンペイ |
| Level 7 | RavissAnt Lueur(ラヴィサンリュウール) | ムロタ マサヒロ | ウエムラ ミノル |
| Level 7 | Darts Cafe Rock On | マツダ カズキ | ヤマサキ カナコ |
| Level 7 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | ニシダ タカアキ | シモカワ ダイスケ |
| Level 7 | POOL & DARTS Pick Up 山科 | モリタ シンイチ | ヨシオカ アツシ |
| Level 7 | Bar Peace | ニシムラ ヤスヒロ | タダ ヨシフミ |
| Level 7 | ZION | フクオカ モトユキ | タケダ シゲシ |
| Level 7 | Southern Isle | テラウチ シンスケ | マエダ ユウキ |
| Level 7 | Billiard&Darts Bar Nove | ナカムラ マコト | ケイキュウ タクヤ |
| Level 7 | Darts house Victoria | トマリ ヒデヨシ | トマリ ギロウ |
LEVEL6
受付9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30
| Level 6 | ダーツカフェバー Innocent | カジ ツグナリ | タナカ ユウキ |
| Level 6 | Darts&Bar THUNDER | カトウ チョウゾウ | イノウエ ケント |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン西宮 | ミヤザキ リョウタ | ツダ マサシ |
| Level 6 | Darts Cafe & Bar BASE | ホンダ ユウキ | ニシ マサキ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | シンゲヤ リサ | ニシナガ ユウスケ |
| Level 6 | Cafe&Bar TOPGUN | ヨシダ ケイジ | ヤマモト カナ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | シラヤナギ ダイスケ | ヤギ タケユキ |
| Level 6 | ダーツカフェバー Innocent | フジタ ヨシヒサ | イケゾエ ココロ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン西宮 | ニシイ マサヒロ | コミゾ サヤカ |
| Level 6 | GUNDAM BAR MBASE4 | ハットリ ミズキ | マスダ マサユキ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | フジワラ テツヤ | ミヤマ ヒトミ |
| Level 6 | Cafe&Bar TOPGUN | ヨコヤマ クミ | ハヤシ モモカ |
| Level 6 | Darts Bar Esordio | クロダ コウイチロウ | ツジモト ユウゴ |
| Level 6 | DARTS&BILLIARD NINE | イトウ ユウギ | セキモリ ヒロカズ |
| Level 6 | カラオケZERO | ヤザマ ヨシヒロ | ウエス タカユキ |
| Level 6 | Cafe&Bar TOPGUN | ニシダ エリ | ハヤシ ユウタ |
| Level 6 | cross | ヤマネ タカシ | ヨコセ マコト |
| Level 6 | Laze+… | カワカミ マナ | イグチ カツヤ |
| Level 6 | Cote Kote | マツオカ ヒロユキ | カネコ ユウキ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | タカハシ コウジ | ウミジマ カズヒロ |
| Level 6 | cross | タケモト ナオキ | タキイシ ノボル |
| Level 6 | 西宮ブラッズ | オクダ ヒロヤス | ミヤザキ ヨシツグ |
| Level 6 | ブルートレイン@25CAFE | マツウラ タスク | キタムラ ハルキ |
| Level 6 | smile | タナカ ダイキ | イワサキ カツヤ |
| Level 6 | Asso D Emperor | タダ タクジ | オオツカ ユウト |
| Level 6 | BURST CAFÉ | アラシ ヤスオ | ナカイ カズヒコ |
| Level 6 | Darts&Bar THUNDER | キシカミ ヤスマサ | ミヤモト ショウヘイ |
| Level 6 | カラオケZERO | カドワキ キヨモリ | カワサキ イッペイ |
| Level 6 | CLOUD | クリモト カズキ | アオヤマ マサトキ |
| Level 6 | Grass Monkey | オオハタ タケシ | ヒラノ ショウコ |
| Level 6 | cross | イノウエ ミク | イクタ ユリア |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン京都 | ハブチ タカユキ | コハラ ユウジ |
LEVEL5
受付9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30
| Level 5 | Bar WAIWAI | フナヤチ ヒロシ | オジリ カツユキ |
| Level 5 | D-GAIA | イナモリ コウセイ | オオニシ タカシ |
| Level 5 | Cafe & Dining ZERO+ | マエダ ショウゴ | ショウコウ ヒロミ |
| Level 5 | SUNRISE | ササキ ユイ | クワノ トモエ |
| Level 5 | Darts Cafe & Bar BASE | クマシロ タカヒサ | ヒガシ サヤカ |
| Level 5 | ZION | ナカウエ ススム | イイダ ヨシヒト |
| Level 5 | CLOUD | サゴウ ヒロユキ | ミナミ カホ |
| Level 5 | Darts Cafe Rock On | アシダ コウスケ | タナカ ユタカ |
| Level 5 | ダーツカフェバー Innocent | タグチ マコト | オク トモミ |
| Level 5 | Darts Cafe Rock On | ヒガシ タダシ | イシバ マサヨ |
| Level 5 | Green Bro's | ハタ トモミ | イケノ マナミ |
| Level 5 | ZION | ヒガシヤマ ムネノリ | オオウラ マサユキ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン西宮 | キノシタ ヨウスケ | カワモト ユキ |
| Level 5 | Darts Cafe Rock On | ヤマサキ ユウスケ | ウジナワ キョウヘイ |
| Level 5 | Green Bro's | ソヤマ タカミツ | ナカハシ チホ |
| Level 5 | Cafe&Bar TOPGUN | コウノ サトコ | ノグチ ヒカル |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | ヤジマ ヒロアキ | ニシガワラ カオルコ |
| Level 5 | Grass Monkey | イシタニ サトシ | ヤマウチ アキオ |
| Level 5 | Bar D.T | ミズモト タカシ | アサヒ トモキ |
| Level 5 | cross | ノムラ マサシ | タカヤマ ナツコ |
| Level 5 | Darts Bar Esordio | マチダ ヒロタケ | トビシマ タク |
| Level 5 | cross | カメサキ マサヒロ | サカモト テツジ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ニシザワ ユウタ | タハラ ノブヒロ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | ニワ タツノリ | ヨシダ ユカ |
| Level 5 | Cafe&Bar TOPGUN | ホンマ シゲオ | ハヤシ カナ |
| Level 5 | cross | タカサゴ モトハル | ヒデウラ セイタロウ |
| Level 5 | Darts Cafe & Bar BASE | トウジョウ テツヤ | ミサキ リョウ |
| Level 5 | BLACK HORSE | ウカイ タダシ | マツモト アツキ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | マツモト アリヒロ | サカタ シンイチ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | カワグチ シズヒコ | ツカザキ アツユキ |
| Level 5 | ダーツカフェバー Innocent | ミツヤ カケル | オオカワ マキ |
| Level 5 | エスポワール | オオニシ ヤスフミ | オオニシ ユウマ |
LEVEL4
受付9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30
| Level 4 | BAR Lafeene | トチシタ エイジ | シンタニ タクミ |
| Level 4 | Billiard & Darts 弾 | ハシウエ マサナオ | ナカジマ ミナコ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | ニイドメ ナオキ | ニシムラ ナオコ |
| Level 4 | Darts Cafe & Bar BASE | サトウ ヨウスケ | コウザキ ヨシヒデ |
| Level 4 | Bar Peace | タメヒラ サトシ | サナダ ユウイチ |
| Level 4 | Darts&Dancesloon k@sai | ヨシムラ ミチモリ | シライシ アイコ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | コマツ ユウ | コマツ マサヤ |
| Level 4 | Furbee | タナカ ケイコ | オオタ ミツノリ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | ハラダ ヒデキ | シオザキ サワ |
| Level 4 | Billiard&Darts Bar Nove | ハヤシ ナオキ | シミズ ケンタ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ハタ ショウゴ | オカダ ユウキ |
| Level 4 | RavissAnt Lueur(ラヴィサンリュウール) | ワキヤマ カズヤ | ミゾカワ ヒロコ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン京都 | サカキ シンノスケ | スギタ ナオヤ |
| Level 4 | Cafe&Bar TOPGUN | ナカムラ ナオミチ | ニシタニ サキ |
| Level 4 | SilBar Bull | ナカシマ ケンイチ | タナカ ナホ |
| Level 4 | Green Bro's | タケヤマ アツシ | ナンブ サヤカ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | スギモト マサユキ | ツチハシ ヤスナリ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン西宮 | カトウ ダイスケ | ワクガワ サヤカ |
| Level 4 | Billiard&Darts Bar Nove | アミジマ ヒロミチ | ウメバヤシ ジュン |
| Level 4 | cross | カミホキ ユウキ | タテヤマ マユミ |
| Level 4 | Darts Bar Esordio | タカハシ マユコ | キノシタ ケイタ |
| Level 4 | SilBar Bull | ヤマシタ ギンシロウ | カドクラ マサト |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン西宮 | マエダ ケンタ | ワタナベ ケンジ |
| Level 4 | 尚希苑 | ヤマグチ ヨシアキ | トモダ ナオキ |
LEVEL3
受付9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30
| Level 3 | Darts house Victoria | フジワラ ヒロキ | モトツネ ユウジ |
| Level 3 | ABsoooLute | ナカツカ ヒロム | ヒョウドウ チサト |
| Level 3 | Zeal | イシカワ ショウキ | マエショ ミキ |
| Level 3 | Darts Cafe & Bar BASE | ヒライ ヒトミ | スズキ アキヒロ |
| Level 3 | Billiard Darts café BLACK PEARL | オガワ ナオキ | キムラ サチコ |
| Level 3 | cross | ミヤ ケイイチロウ | タナカ ユウマ |
| Level 3 | ABsoooLute | タカガキ アキラ | ナガツカ カナ |
| Level 3 | オウライ | カワタ カズシ | ヤスダ マイ |
| Level 3 | SilBar Bull | ヤマシタ ユウスケ | ヤマカワ ジュンイチロウ |
| Level 3 | cross | ナカニシ コウジ | ユヤ ユウスケ |
| Level 3 | ぷくぷく | ナス ユタカ | ナンブ マサカズ |
| Level 3 | ぷくぷく | タニグチ キクオ | タカモト ヨシヒサ |
| Level 3 | ダーツカフェバー Innocent | モトヤマ レイ | トミタ マナミ |
| Level 3 | ぷくぷく | シマダ ヨシヒロ | シマダ カズキ |
| Level 3 | CLOUD | サトウ イクミ | ミヤガワ ジュン |
| Level 3 | Cafe&Bar TOPGUN | ムラタ ノブヒコ | スギモト ノゾミ |
| Level 3 | ZION | ウエノ カナコ | モリタ ヨウコ |
| Level 3 | ダーツ・ビリヤードカフェガーデン奈良天理 | トダ タクヤ | オカガワ マサキ |
| Level 3 | Zeal | ヤマグチ ツヨシ | ムラカミ アキホ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | マツモト ミノル | ヒラタ ダイスケ |
| Level 3 | Spicy Heart | ナガイ ユキヒロ | ナガイ コズエ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | サワイ アヤ | ハシモト マコト |
| Level 3 | Bar WAIWAI | タニヤマ ヨシヒコ | サカモト アキコ |
| Level 3 | cross | イウチ ナオミ | イノハナ トモヒロ |
| Level 3 | Billiard Darts café BLACK PEARL | マスダ ヤスヒサ | キタウラ シンヤ |
| Level 3 | SUNRISE | オモ セイタ | シミズ コウジ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | ナカガワ ショウタ | サトウ ミチオ |
| Level 3 | cross | ニッタ イサコ | ムラモト ヨウスケ |
| Level 3 | Darts Cafe & Bar BASE | ニシモリ ヒロヤス | イヌイ ヒロキ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | シオザキ ソウ | シマダ リュウジ |
| Level 3 | cross | イノウエ マサヒデ | サカモト ナナコ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | ナイトウ キミヒロ | ミヤザワ タケシ |
| Level 3 | Darts Bar Esordio | キヌガワ コウジ | タナカ ミズホ |
| Level 3 | cross | オリタ カナコ | ヤブチ カズオ |
| Level 3 | Cafe&Bar TOPGUN | トシナリ ケイスケ | バンドウ ダイサク |
| Level 3 | ぷくぷく | サカイ トクオ | ゴチョウ エリナ |
| Level 3 | Spicy Heart | トミヤマ ヨシキ | オオスミ キヨミ |
| Level 3 | Asso D Emperor | イシカワ ジュリ | ニシムラ アキヒト |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ニシジマ アツシ | ナカヤマ ヒロユキ |
| Level 3 | Bar Peace | オギハラ ヨシノリ | サノ マリ |
| Level 3 | カラオケZERO | ニノカタ ミユ | ヤギ チサト |
| Level 3 | ZION | トミタ ヤスヒト | ササヤマ シンペイ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | イワミ ヒサト | ユルギ アオイ |
LEVEL2
受付9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30
| Level 2 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | オカダ フミ | ニシザワ ミホ |
| Level 2 | 西宮ブラッズ | モリタ カズタカ | カガミドウ ノゾミ |
| Level 2 | cross | ヤマゾエ コウジ | ハルナ ユウコ |
| Level 2 | BAR Lafeene | タケベ ユキコ | ミムラ ユウイチロウ |
| Level 2 | GUNDAM BAR MBASE4 | チサカ ヒロキ | トウマエ シズカ |
| Level 2 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | マスダ タカユキ | ニシサカ ミホ |
| Level 2 | cross | ホリベ トシユキ | タカツジ カズヒロ |
| Level 2 | ブルートレイン@25CAFE | ハラダ トモミ | タチカワ レイ |
| Level 2 | Bar WAIWAI | モリ ユウコ | カネタニ カズナリ |
| Level 2 | ダーツカフェバー Innocent | ハマダ タカシ | カゲヤマ ハルカ |
| Level 2 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ナカヤマ タカユキ | スギモト ナオキ |
| Level 2 | Spicy Heart | ナカガワ ケンタ | マツムラ カスミ |
| Level 2 | ダーツ・ビリヤードカフェガーデン奈良天理 | シラサワ ダイスケ | イケガミ タカヒロ |
| Level 2 | Billiard&Darts Bar Nove | オガワ ユキ | オガワ ケイコ |
| Level 2 | カラオケZERO | ニシハナ セイイチ | ヤマモト マサシ |
| Level 2 | ダーツカフェバー Innocent | コダマ ショウタ | シンナイ クニコ |
| Level 2 | cross | ミズタ マサヒコ | ミズタ ミツエ |
| Level 2 | Darts Cafe & Bar BASE | ナカモト マサノリ | テラマエ ユウスケ |
| Level 2 | ダーツカフェバー Innocent | ミナミヤシキ タケトシ | イシカワ タエコ |
| Level 2 | CLOUD | フクダ セイヤ | ニカイドウ タカユキ |
| Level 2 | International Café&Bar M | サカタ マサシ | マスイケ アキラ |
| Level 2 | オウライ | ハシモト タケフミ | ハマサキ ジュリ |
| Level 2 | ダーツカフェバー Innocent | ヤナギ タカユキ | ヤマウチ ヒロミ |
| Level 2 | BLACK HORSE | モリモト ツヨシ | イシグロ サトル |
| Level 2 | Bar 潤る | ヤマシタ ヨウイチ | フジワラ マサノリ |
| Level 2 | オウライ | ワタナベ タツヤ | マエダ ケンシュウ |
| Level 2 | Billiard & Darts 弾 | ツムラ トウコ | フジモト ミエ |
| Level 2 | ダーツカフェガーデン西宮 | ゴトウ シンイチロウ | イイマ メグミ |
| Level 2 | Bar 潤る | カワモト ナオヒロ | コヤ タカシ |
| Level 2 | SilBar Bull | ツキヤマ ヒロユキ | オシロ リナ |
| Level 2 | ダーツカフェバー Innocent | ムラヤマ テツヤ | フジヤ シゲユキ |
| Level 2 | ABsoooLute | ハリマ マサヨシ | マツダ アオイ |
LEVEL1
受付9:00〜9:30 開会式10:00 試合開始10:30
| Level 1 | International Café&Bar M | ツボタ カエデ | ヘレン ニコラ |
| Level 1 | cross | コジマ ハルカ | オカモト マサヒロ |
| Level 1 | ABsoooLute | ナカムラ フミコ | ハジハタ ショウタ |
| Level 1 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | エノモト カズミチ | カタブチ シンゴ |
| Level 1 | International Café&Bar M | オノ タカシ | ヤマノウチ シエ |
| Level 1 | SilBar Bull | モリシゲ タクロウ | ミヤタ ミホ |
| Level 1 | オウライ | ヒラノ ショウタ | ミヤモト コウジ |
| Level 1 | Darts Cafe & Bar BASE | ニシ シオリ | ナイトウ アオイ |
| Level 1 | International Café&Bar M | サコン トモカズ | カシバ ヨウコ |
| Level 1 | GUNDAM BAR MBASE4 | モリモト タツヤ | アオエ ユキ |
| Level 1 | Bar WAIWAI | オクノ タカシ | カツタ アイ |
| Level 1 | オウライ | ミチナカ ユウタ | タナカ ヤスユキ |
| Level 1 | International Café&Bar M | マツヤマ シンイチ | ユウキ ヒロカズ |
| Level 1 | International Café&Bar M | ババ ヨシユキ | アカグマ チサト |
| Level 1 | Bar WAIWAI | ナカタ ヨシカズ | ミヤモト カズユキ |
| Level 1 | Class | ヒロモリ マコト | オオムラ マイ |