2016 MASTERS関西 ランキング
        
               一般社団法人ダーツジャパンが公認するダーツトーナメント、
                 
                 イベントがポイント所得の対象となり、各エリアから選抜されたプレイヤーにより
2016年12月18日(日)に京都パルスプラザにて
MASTERS32/LADIES32が開催されます。
         
          
          ポイントシステムについて、詳しくはこちら
       【メンズポイント MASTERS32 1st 出場権利者】
        
          
            
              | 順位 | 選手名 | 合計 | DARTSLIVE OPEN 2015 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO 2nd | DARTSLIVE OPEN 2016 NARA | DARTSLIVE OPEN 2016 KOBE 
 | JAPAN LEAGUE Masters 
 | 
          
          
          
              | 1 | タニダ タカオ | 134 | 19 |  | 55 | 20 | 40 |  | 
          
              | 1 | ミヤナガ タカヒロ | 134 | 16 |  | 50 | 38 | 30 |  | 
              
              | 3 | エノマタ シンゴ | 126 | 20 | 15 | 31 | 45 |  | 15 | 
            
              | 4 | ホシノ ミツマサ | 112 | 19 |  | 48 | 30 |  | 15 | 
          
            
              | 5 | イナヤマ サトシ | 87 | 9 |  | 9 | 3 | 48 | 18 | 
            
              | 6 | ヤマモト ノブヒロ | 86 | 50 |  |  |  | 36 |  | 
            
              | 7 | ナカタニ カズテル | 85 | 7 |  | 20 | 20 | 13 | 25 | 
            
              | 8 | タニ ユウヤ | 83 | 16 |  | 13 | 20 | 9 | 25 | 
            
              | 9 | フジワラ テツヤ | 78 | 9 |  | 19 | 30 | 20 |  | 
            
              | 10 | クマシロ タカヒサ | 69 | 9 |  | 30 |  | 20 | 10 | 
            
            
              | 11 | オノ ケイタ | 65 |  |  |  |  | 65 |  | 
            
              | 12 | スギタ カズマサ | 62 | 9 | 15 | 3 | 3 | 7 | 25 | 
            
              | 13 | ノゲ シュンペイ | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 
          
        
        
        【メンズポイント MASTERS32 2nd 出場権利者】
      
        
            
            
              | 順位 | 選手名 | 合計 | DARTSLIVE OPEN 2015 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO 2nd | DARTSLIVE OPEN 2016 NARA | DARTSLIVE OPEN 2016 KOBE 
 | JAPAN LEAGUE Masters 
 | 
          
          
            
              | 14 | クロカワ トモナリ | 59 |  |  | 24 |  | 35 |  | 
            
              | 15 | イシイ ノブユキ | 56 | 16 |  | 40 |  |  |  | 
            
              | 15 | マツナガ カズユキ | 56 | 20 |  | 20 |  | 16 |  | 
            
              | 17 | コウノ ハジメ | 54 | 5 | 15 | 13 | 3 | 3 | 15 | 
            
              | 18 | タケ タツヒロ | 53 | 18 |  | 9 |  | 18 | 8 | 
            
              | 19 | ヨシダ ケンジ | 42 | 3 |  | 3 | 20 | 9 | 7 | 
            
              | 20 | イシクラ ケン | 39 |  |  |  |  | 26 | 13 | 
            
              | 21 | ウサミ ケイ | 38 | 38 |  |  |  |  |  | 
            
              | 22 | フジイ ダイスケ | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 
            
              | 22 | ヤマモト コウヘイ | 36 |  |  | 20 | 3 | 13 |  | 
            
              | 24 | トマリ ヒデヨシ | 34 | 7 |  | 9 |  | 3 | 15 | 
            
              | 24 | トリマル タダユキ | 34 | 16 |  | 3 |  | 3 | 12 | 
            
              | 26 | テラシタ シンゴ | 33 | 3 | 30 |  |  |  |  | 
            
              | 26 | ニシムラ ヤスヒロ | 33 | 9 |  |  |  | 24 |  | 
          
        
        
        【メンズポイント ランク外】
      
        
               
            
              | 順位 | 選手名 | 合計 | DARTSLIVE OPEN 2015 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO 2nd | DARTSLIVE OPEN 2016 NARA | DARTSLIVE OPEN 2016 KOBE 
 | JAPAN LEAGUE Masters 
 | 
          
          
            
              | 28 | マナベ シュウジ | 31 |  |  |  |  | 26 | 5 | 
            
              | 29 | アキヤマ ヒロキ | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 
            
              | 29 | コタニ マコト | 30 | 20 |  |  |  |  | 10 | 
            
              | 31 | マツモト リョウスケ | 29 | 9 | 20 |  |  |  |  | 
            
              | 32 | コンドウ タクヤ | 25 | 9 |  | 16 |  |  |  | 
            
              | 32 | スガムラ ツヨシ | 25 | 9 |  | 16 |  |  |  | 
            
              | 34 | ヒガシグチ キミヒロ | 24 | 18 |  | 3 |  |  | 3 | 
            
              | 34 | ネゴロ タカヒロ | 24 | 3 |  | 3 |  |  | 18 | 
            
              | 36 | ウメダ シンジ | 23 | 7 |  |  |  | 16 |  | 
            
              | 36 | ナガヨ リュウジロウ | 23 | 3 |  |  |  | 20 |  | 
            
              | 38 | ツナミ リョウジ | 22 | 22 |  |  |  |  |  | 
            
              | 39 | カン ユウヤ | 21 | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 
            
              | 40 | イケ トシタカ | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 
            
              | 40 | イソワ ユウキ | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 
            
              | 40 | クニイ シュウイチ | 20 | 7 |  | 13 |  |  |  | 
            
              | 40 | シバタ トヨカズ | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 
            
              | 40 | ヨコタ スグル | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 
          
        
        
        【レディースポイント LADIES32 出場権利者】
      
        
             
            
              | 順位 | 選手名 | 合計 | DARTSLIVE OPEN 2015 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO 2nd | DARTSLIVE OPEN 2016 NARA | DARTSLIVE OPEN 2016 KOBE 
 | JAPAN LEAGUE Masters 
 | 
          
          
            
              | 1 | スズキ ミクル | 182 | 47 |  | 45 | 45 | 45 |  | 
            
              | 2 | カイホ ヨシミ | 105 | 20 |  | 38 | 30 | 3 | 14 | 
            
              | 3 | ヨコヤマ クミ | 90 | 30 |  | 30 |  | 20 | 10 | 
            
              | 4 | ハヤシ モモカ | 80 | 9 |  | 3 | 38 | 30 |  | 
            
              | 5 | ヤマグチ ユリコ | 76 | 16 |  | 30 |  |  | 30 | 
            
              | 6 | アオキ エコノ | 74 | 16 |  | 20 |  | 38 |  | 
            
              | 7 | コウノ サトコ | 65 | 9 |  | 20 | 3 | 20 | 13 | 
            
              | 8 | ハラダ トモミ | 50 |  |  |  | 30 | 20 |  | 
            
              | 9 | オカダ アキコ | 39 | 16 |  | 20 |  | 3 |  | 
            
              | 10 | カワカミ マナ | 38 | 38 |  |  |  |  |  | 
            
              | 11 | ニシダ エリ | 36 | 16 |  |  |  | 20 |  | 
            
              | 12 | テラマエ ハルナ | 34 |  |  | 3 | 3 | 3 | 25 | 
            
              | 13 | トミヤマ エリコ | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
            
              | 13 | ヨシダ ノゾミ | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 
          
        
        【レディースポイント ランク外】
      
        
            
            
              | 順位 | 選手名 | 合計 | DARTSLIVE OPEN 2015 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO | DARTSLIVE OPEN 2016 KYOTO 2nd | DARTSLIVE OPEN 2016 NARA | DARTSLIVE OPEN 2016 KOBE 
 | JAPAN LEAGUE Masters 
 | 
          
            
            
              | 15 | ハヤシ カナ | 29 | 9 |  | 20 |  |  |  | 
            
              | 16 | ヨネタニ イオリ | 26 | 9 |  | 3 | 3 | 3 | 8 | 
            
              | 17 | ササキ サヤカ | 23 | 20 |  | 3 |  |  |  | 
            
              | 18 | アダチ カオリ | 22 |  |  | 16 |  | 3 | 3 | 
            
              | 18 | シノムラ クミ | 22 |  |  | 16 | 3 | 3 |  | 
            
              | 18 | ヒライ ヒトミ | 22 |  |  |  |  |  | 22 | 
            
              | 18 | ヨシオカ エリナ | 22 |  |  |  |  |  | 22 | 
            
              | 22 | イノウエ ミク | 21 | 3 | 15 | 3 |  |  |  | 
            
              | 23 | イトウ ユウコ | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 
            
              | 23 | サカイ マミ | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 
            
              | 23 | コサカ サリ | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 
            
              | 26 | ヤマグチ サチ | 18 |  |  |  |  | 3 | 15 | 
            
              | 26 | ヤマモト マリナ | 18 |  |  | 3 |  |  | 15 |